高纯度制氮机99.9995

发布日期: 2019-02-12

微电子器件、医药、生物技术产品和仪器等对工艺气体纯度方面的要求十分严格,工艺气体的纯度对提高电子产品、医药产品等的成品率至关重要。天博TB(商标品牌)体育高纯度制氮机在微电子器件、医药、生物技术等行业被广泛应用。

高纯度制氮机

氮气在医药工业中有广泛的用途,合成药中用氮气保护、气动输送,生物工程中用纯氮气隔离,制剂生产中充氮灌封等等。从GLP验证角度比较钢瓶供氮、液氮气化供氮和药用高纯度制氮机的三种供氮方案,从合理性、可靠性、经济性等方面分析药用制氮机在药品食品生产过程应用的合理性及其验证。

下面是天博TB(商标品牌)体育高纯度制氮机99.9995%的参数指标,仅供参考。

型号规格 产气量(Nm3/h) 空气耗量(Nm3/min) 空气入口管径 氮气出口管径 外形尺寸L×W×H(mm)
BGPN595-15 15 1.87 DN25 DN10 5550×1400×2300
BGPN595-20 20 2.49 DN25 DN10 5750×1550×2400
BGPN595-25 25 3.11 DN25 DN15 5850×1550×2400
BGPN595-30 30 3.73 DN40 DN15 6800×1700×2700
BGPN595-40 40 4.97 DN40 DN15 6850×1700×2700
BGPN595-50 50 6.21 DN40 DN20 7050×1900×2750
BGPN595-60 60 7.45 DN40 DN20 7700×1900×3100
BGPN595-70 70 8.69 DN40 DN20 7700×1900×3350
BGPN595-80 80 9.93 DN65 DN20 8300×2100×3100
BGPN595-90 90 11.2 DN65 DN20 8550×2250×3500
BGPN595-100 100 12.5 DN65 DN25 8600×2250×3500
BGPN595-120 120 14.9 DN65 DN25 9200×2600×3700
BGPN595-150 150 18.7 DN80 DN40 9600×2700×4000
BGPN595-200 200 24.9 DN80 DN40 10300×2800×4100
BGPN595-250 250 31.0 DN80 DN40 11900×3000×4300
BGPN595-300 300 37.3 DN100 DN50 43200×3100×4500
BGPN595-400 400 49.7 DN125 DN50 14700×3300×4500
BGPN595-500 500 62.1 DN150 DN50 15200×3300×5500
BGPN595-600 600 74.5 DN150 DN65 15400×3300×6700
BGPN595-700 700 86.9 DN150 DN65 15400×3300×6700
BGPN595-800 800 99.3 DN150 DN65 15800×3300×7700
BGPN595-900 900 111.7 DN200 DN80 16900×4000×7900
BGPN595-1000 1000 124.1 DN200 DN80 16900×4000×7900
BGPN595-1200 1200 149.0 DN200 DN80 17800×4000×8700
BGPN595-1500 1500 186.2 DN250 DN100 17800×4000×9500

注:1、本表所列数据以1.0MPa(表压)原料压缩空气,环境温度40℃以下,1个大气压下和80%相对湿度为设计基础。

      2、表中产气量(Nm3/h)及耗气量(Nm3/min)中的"N",均是指1个大气压下,20℃的状态。

内容来源于上海天博TB(商标品牌)体育,转载请注明出处。

Copyright@2020天博TB(商标品牌)体育 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图

XML 地图