97%纯度制氮机属于低纯度制氮机,一般制氮机企业均可生产,主要用于煤矿、化工等对氮气纯度要求不高行业。
煤炭工业:煤矿防灭火,煤矿开采过程中的瓦斯气置换;
化学工业:覆盖、惰性气体保护、压力传输、油漆、涂料充氮排氧;
下面是天博TB(商标品牌)体育纯度97%制氮机的技术参数:
型号规格 | 产气量(Nm3/h) | 空气耗量(Nm3/min) | 空气入口管径 | 氮气出口管径 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN97-120 | 120 | 3.90 | DN25 | DN25 | 5850×1550×2400 |
BGPN97-150 | 150 | 4.88 | DN40 | DN40 | 5950×1550×2500 |
BGPN97-200 | 200 | 6.50 | DN40 | DN40 | 6750×1700×2600 |
BGPN97-250 | 250 | 8.13 | DN40 | DN40 | 6850×1700×2600 |
BGPN97-300 | 300 | 9.75 | DN65 | DN50 | 7350×1900×2700 |
BGPN97-400 | 400 | 13.0 | DN65 | DN50 | 7650×1900×3000 |
BGPN97-500 | 500 | 16.3 | DN65 | DN50 | 8500×2100×3000 |
BGPN97-600 | 600 | 19.5 | DN80 | DN65 | 8600×2250×3500 |
BGPN97-700 | 700 | 22.8 | DN80 | DN65 | 8800×2250×3500 |
BGPN97-800 | 800 | 26.0 | DN80 | DN65 | 9400×2600×3700 |
BGPN97-900 | 900 | 29.3 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1000 | 1000 | 32.5 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1200 | 1200 | 39.0 | DN100 | DN80 | 10900×2800×4100 |
BGPN97-1500 | 1500 | 48.8 | DN125 | DN100 | 12100×3000×4300 |
BGPN97-1800 | 1800 | 58.5 | DN150 | DN100 | 13700×3100×4500 |
BGPN97-2000 | 2000 | 65.0 | DN150 | DN100 | 13900×3100×4500 |
BGPN97-2500 | 2500 | 81.3 | DN150 | DN125 | 15300×3300×4500 |
BGPN97-3000 | 3000 | 97.5 | DN150 | DN125 | 16200×3300×5500 |
BGPN97-4000 | 4000 | 130.0 | DN200 | DN150 | 16200×3300×6700 |
BGPN97-5000 | 5000 | 162.5 | DN200 | DN150 | 16200×3500×7700 |
BGPN97-6000 | 6000 | 194.9 | DN250 | DN200 | 17000×3500×7900 |
BGPN97-7000 | 7000 | 227.4 | DN250 | DN200 | 17500×3500×8800 |
BGPN97-8000 | 8000 | 259.9 | DN250 | DN200 | 18000×4000×8700 |
BGPN97-9000 | 9000 | 292.4 | DN300 | DN250 | 18000×4000×9500 |
BGPN97-10000 | 10000 | 324.9 | DN300 | DN250 | 18500×4000×10000 |
BGPN97-11000 | 11000 | 357.4 | DN300 | DN250 | 19000×4000×10000 |
BGPN97-12000 | 12000 | 389.8 | DN300 | DN250 | 20000×4000×11500 |
天博TB(商标品牌)体育 |
注:1、本表所列数据以1.0MPa(表压)原料压缩空气,环境温度40℃以下,1个大气压下和80%相对湿度为设计基础。
2、表中产气量(Nm3/h)及耗气量(Nm3/min)中的"N",均是指1个大气压下,20℃的状态。
内容来源于上海天博TB(商标品牌)体育,转载请注明出处。
天博TB(商标品牌)体育制氮机技术参数
制氮机纯度98% :制氮机产气量范围120~10000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99% :制氮机产气量范围80~8000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.5% :制氮机产气量范围70~7000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.9% :制氮机产气量范围50~5000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.95% :制氮机产气量范围 50~6000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.99% :制氮机产气量范围 30~3000Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.995% :制氮机产气量范围 25~2500Nm3/h 查看详情
制氮机纯度99.999% :制氮机产气量范围 15~1500Nm3/h 查看详情
高纯度制氮机99.9995% :制氮机产气量范围 15~1500Nm3/h 查看详情
Copyright@2020天博TB(商标品牌)体育 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图